برنامج بامبو المكثف
ساعات البرنامج
البرنامج | عدد الساعات |
---|---|
نظري | 90 |
تطبيقي | 30 |
تخصصات المشاركات
المستوى الدراسي | النسبة% |
---|---|
بكالوريوس | 90 |
دراسات عليا | 10 |
الكلية | النسبة% |
---|---|
العلوم | 30 |
علوم الحاسب والمعلومات | 30 |
التربية | 13 |
العلوم الطبية التطبيقية | 10 |
إدارة أعمال | 7 |
طب أسنان | 3 |
الحقوق والعلوم السياسية | 3 |
التخصص | النسبة% |
---|---|
علمي | 67 |
إنساني | 20 |
صحي | 13 |
الجامعات والجهات
